パテントセミナー2011 第3回大阪パテントセミナー(基礎編)の報告
日 時 | 平成23年2月2日(水)18時30分~20時30分 | ||
---|---|---|---|
場 所 | TKP大阪本町ビジネスセンター | ||
テーマ | 調査入門 ~特許電子図書館で調査をするために~ |
||
講 師 | 弁理士 立川 伸子 | ||
受講生 | 142名 | ||
コメント | パテントセミナー2011の大阪基礎編第3回は、特許電子図書館による調査の入門セミナーとして、立川伸子弁理士に講義をして頂きました。 準備のために無人の会場に到着したときは、ずいぶん広いなぁと感じたのですが、その後、セミナー参加者がどんどん来場されて席が埋まり、最後の方に来られた方は、空いている席を探すのに一苦労されるほどになりました。急遽、隣の控え室から机と椅子を補充したり、椅子に荷物を置いていられる方に席をあけていただくようにお願いするほどの事態にまでなりました。 講義は、なぜ調査をする必要があるのか・・・といった趣旨説明から始まり、特許の審査の流れ、公報の種類などについて丁寧な説明を経て、特許・実用新案公報DB、文献番号索引照会、公報テキスト検索の各検索ツールに関して、順に詳細に説明していただきました。文献の蓄積情報をチェックする必要があることや、公報テキスト検索では公報種別を選択しなければいけないことなど、一般の方が気づきにくい点までしっかりとポイントを押さえて説明して下さいました。 後半は、特許分類検索の方法やパテントマップガイダンスの利用方法に関してお話していただきました。各種分類が公報のどこにどのように記載されているかや、それぞれの分類の特徴にも、時間を割いて詳しく説明していただき、密度の高い内容の講義となりました。 これだけの内容を2時間の枠内にまとめるのは大変なことだったと思いますが、立川弁理士は、終始、落ち着き、滑らかなお話ぶりで、時間配分も見事でした。講義が終了してからも、検索の実演をする立川弁理士のもとに多くの参加者が集まり、また質問をされ、さながら延長講義の状態でした。
|
執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 小石川由紀乃