パテントセミナー2012 第3回大阪パテントセミナー(基礎編)報告書
日 時 | 平成24年2月4日(土)午後2時~午後4時 | ||
---|---|---|---|
場 所 | 日本弁理士会近畿支部 | ||
テーマ | 調査入門 | ||
講 師 | 弁理士 中山 聡 氏 | ||
受講生 | 95名 | ||
コメント | パテントセミナー2012の基礎編第3回は、弁理士の中山聡先生をお迎えして、特許調査についてご講義頂きました。 講義前半では、特許調査の重要性、特許調査及び特許情報の種類、特許情報の入手方法など特許調査に関する基礎的事項について解説して頂きました。また、講義後半にかけては、実際にIPDL(特許電子図書館)を操作実演しながら、設定事例に基づいて番号検索、キーワード検索、及び分類検索について具体的な調査実務について解説して頂きました。特に、後半の調査実務については、単なるIPDLの操作方法の解説に留まらず、調査目的に応じたキーワード設定の方法や、IPCやFI・Fタームといった分類検索の使い分け方など、講師自身のご経験を踏まえたノウハウをご披露頂きながら、より実践的・専門的な内容についても踏み込んで解説して頂きましたので、実務の参考になった受講者も多かったのではないかと思います。 近年、企業実務においては、知的財産に対する権利意識の高まりを受けて、コンカレントに特許情報を入手・検討しなければならない場面も増え、弁理士や知財部員などの専門実務家だけでなく経営者や研究・開発者などにおいても最低限の特許調査スキルが要求されるようになってきました。そういった意味でも、本講義は、実務ベースで特許調査を行う際に必要な予備知識とエッセンスの両方を習得できる、非常に有益な講義であったと思います。
|
執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 山口 慎太郎