パテントセミナー2013 京都パテントセミナー(午前の部) 報告書
日 時 | 平成25年1月26日(土)10:00~12:30 | ||
---|---|---|---|
場 所 | 京都商工会議所 | ||
テーマ | 特許の調査ってどうやるの? ~無料のIPDLを使ってみよう~ |
||
講 師 | 弁理士 中山 聡 氏 | ||
受講生 | 54名 | ||
コメント | 京都パテントセミナーの午前の部は、弁理士の中山聡先生をお迎えして、「特許の調査ってどうやるの?~無料のIPDLを使ってみよう~」というテーマでご講義頂きました。 まず講義に先立ち、日本弁理士会近畿支部京都地区会長より開会の挨拶が行われました。講義前半では、特許調査の重要性、特許調査及び特許情報の種類、特許情報の入手方法など特許調査に関する基礎的事項について解説して頂きました。また、講義後半では、単なるIPDLの操作方法の解説に留まらず、調査目的に応じたキーワード設定の方法や、IPCやFI・Fタームといった分類検索の使い分け方など、講師自身のご経験を踏まえたノウハウをご披露頂きながら、より実践的・専門的な内容についても踏み込んで解説して頂きました。 講義中は、随時IPDL(特許電子図書館)を操作実演され、実際のウェブページや各種公報、及び設定事例に基づいた番号検索、キーワード検索、及び分類検索などの調査手順を会場スクリーンに表示させながらご解説頂きましたので、調査実務の参考になった受講者も多かったのではないかと思います。 講義終了後も質問が多く、講義後に回収したアンケートでも「分かり易かった」、「参考になった」などのコメントが多く寄せられており、参加者にとって有意義な講義内容であったと思います。
|
執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 山口 慎太郎