「知財授業報告書」 栗東市立大宝小学校
日 時 | 平成21年7月10日(金) 午前11時35分~午後0時20分、午後2時~2時45分 午後2時50分~3時35分 |
---|---|
場 所 | 栗東市立大宝小学校 |
名 称 | 「知的財産特別授業」 |
内 容 | 発明工作授業 |
対 象 | 6学年3クラス 87名 |
担当部署 | 日本弁理士会近畿支部 知財制度普及委員会 |
コメント | 滋賀県のJR栗東駅から徒歩で5分のところにある『大宝小学校』にお邪魔しました。『大宝小学校』では始めての知財授業ですが、校長先生が多方面にアンテナを張り巡らされ、毎年大きなテーマを決めて独自の活動に積極的に取り組んでおられるとのことでした。帰りには先生が児童のために考案されたパズルをお土産に頂きました(うまくいけば商品化できるのでは・・・?)。 さて、今回は「発明工作授業」が3コマということで、3人で進行係を交替で担当することになりました。「工作授業」の経験順ということで、花田弁理士、岸本弁理士、私(伊原)という順に授業を進めてまいりました。 最初の二つのクラスでは、回転台の上の部分と下のビー玉を仕切る部分のアイデアが比較的早く出てきたことから、それを組み合わせてこちらが提示する例に近いものが作れました。良いアイデアを参考にしてもらおうとして、「こういうものが出来ました!」と作品紹介をすると、多くの児童がそれを真似する傾向がありました。 一方、最後のクラスではなかなかアイデアが出てこず、30分以上たち「もうすぐ終わりですよ!」との声でようやく「何かをしないと・・・」焦りだすようなスロー・スターターなクラスでした。というわけで、人の真似をしている余裕はなく、かえって独自性のある作品がいくつも見受けられました。もちろん、時間的に余裕がないので未完成のものが多かったのですが、普通の人では考えつくことができないような作品に度肝を抜かれました。 例えば、通常はお皿を回転台の下の部分として利用するのですが、ある児童はその台を画用紙で、しかも、何故か長方形の箱から作っていたのです。箱にはいつくかの穴があり、そこにビー玉をのせ、お皿は回転台の上の部分として利用されていました、お皿を固定するために箱から4本の柱を立ててあります。一応、回転台としての役目は果たされていました。(写真を撮らせてもらえばよかったです!後悔!) 工作授業を初めて担当したのですが、この授業を通じて「発想」ということの大切さを学ばせていただきました。つまり、アイデアを提供すればそれなりの作品はできますが、発想がある程度固定化されてしまう、ということを知ることができ、3児の子を持つ母である私にとっては予想以上に有意義な一日になりました。 次回、「工作授業」を受け持つことがあれば、初めのヒントの出し方、作品の紹介の仕方をもっと工夫してみたいと思います。 |

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
(左写真左から 花田考士、伊原 節子各弁理士)(右写真右側 岸本 忠昭 弁理士)
近畿支部知財授業担当 伊原 節子