令和7年度弁理士の日記念事業実施報告書
報告書担当:鎌田 雅元
| 主 催 | 日本弁理士会関西会京都地区会 |
|---|---|
| 後 援 | 京都市、京都市教育委員会 |
| 日 時 | 令和7年7月5日(土)午後1時30分~4時30分 第1回(午後1時~2時30分) 第2回(午後3時~4時30分) |
| 場 所 | 京都経済センター7階 7AB会議室 (京都市下京区四条通室町東入京都経済センター 7階) |
| テ ー マ | 親子発明工作教室 ふしぎがいっぱい空気の力 |
| 参 加 人 数 | 15名(保護者12名、合計27名) 第1回 24名(子ども13名 保護者 11名) 第2回 25名(子ども14名 保護者 11名) |
| 内 容 | (1)マジックショー(講師 小畑 裕士 会員) (2) 弁理士ってなーに (3)空気の力で浮く!走る! 紙コップと風船でホバークラフトを作ろう! |
| 活動の様子 | 弁理士の日のイベントとして、昨年に引き続き親子イベントを開催しました。3年目で周知されてきたのか、初めて定員に達しました。また、第1部にはJ:COMの取材も入りました。プログラムは、今年もマジックショーから始め、「弁理士ってなーに?」のプレゼン、そして、「工作」としました。 小畑弁理士による恒例のマジックで場を盛り上げてもらいました。いつものように子供たちはマジックを食い入るように見ては「不思議」、「怪しい」と声を上げ、大盛況でした。 次の「弁理士ってなーに」では、「弁理士」を知っている子どもは全体で一人でした。しかし、「空気を利用した物は何か」の問いには多くの子どもに手を挙げてもらえ、答えてもらえました。 最後は「ホバークラフトの工作」です。出来上がったホバークラフトを動かしたとき、そのスムースな動きに喜んでもらえました。また、特設の長いコースを準備したところ、そのコースを完走できるように何度も工夫してチャレンジしていました。一方、チャレンジ組とは別に、作ったホバークラフトをマーカーや色画用紙でデザインしている子どももいました。いずれも時間ギリギリまで楽しんでいました。 以 上 |



