「知財授業報告書」兵庫県神戸市立友が丘中学校
日 時 | 平成23年11月16日(水)13:20-14:10、14:20-15:10、2コマ |
---|---|
場 所 | 神戸市立友が丘中学校 |
名 称 | 「知的財産特別授業」 |
内 容 | 発明工作授業 |
対 象 | 1学年4クラス149名 |
担当部署 | 日本弁理士会近畿支部 知財制度普及委員会 |
担 当 | 大西正夫弁理士、山根広昭弁理士、光明寺大道弁理士、松山徳子弁理士 |
コメント | 今回、私達が訪れたのは神戸市立友が丘中学校です。 三宮から神戸市営西神・山手線に乗り換えて名谷駅まで約20分、駅前に集合し、タクシーで中学まで向かいました。 発明工作授業は基本的には小学生が対象となっておりますが、5月に同中学で行われた知財授業の際に工作授業を紹介したところ是非にということで今回の訪問が実現いたしました。 授業に参加してくれる生徒は1年生4クラス149名、大西会員と山根会員、光明寺会員と私の2チームに分かれて午後からの授業を2コマ行いました。 中学生を対象とした工作授業はどの会員も初めてで、進行状況が予想できず、時間内早々に回転台を完成させた生徒が続出したらどうしよう、盛り上がらなかったらと、準備をしながら不安に駆られました。 担任の先生の授業開始の号令がかかるとさすが中学生、物音一つせず、最初の挨拶や弁理士という職業の紹介などの導入部分はシンと静まり返って講師の話に耳を傾けてくれる上に 36人の目が自分達にじっと注がれるので非常に緊張しました。 それでも、「それでは工作に取り掛かってください。」という講師の声で一斉に手や口が動き始めたのでホットいたしました。授業の途中でも「先生、先生」と呼びとめて自分の工作の方向性を教えてくれたり、参考例として他の生徒達に紹介すると誇らしげな様子だったりと素直で人懐っこい生徒が多いのが印象的でした。 1コマの授業でしたがやはり時間内に完成させる生徒が少なくなく、大半の生徒がほぼ目鼻立ちを付けた形で回転台を作成したことを思うと時間的にはぴったりという感想を持ちました。 また、今回から紙製から金属製のトレーになり、最後に回転台をひっくり返してトレーを上部にする生徒が何人もいました。実際そのほうが安定して回転するため今後もこのパターンは出てくるものと思われます。 集中力、創造力は中学生の実力を持ち、気持は子どもらしく素直なままという友が丘中学校の生徒達のおかげで楽しい上に内容も充実した授業が行えたと生徒達に感謝しながら学校を後にいたしました。 |

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
(左写真左から 松山 徳子、光明寺 大道、右写真 山根 広昭 各弁理士)
近畿支部知財授業担当 松山 徳子